Naar inhoud springen

Lijst van planetoïden 1001-2000

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van planetoïden 1001-2000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center.[1][2] Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Inhoud
2.001 · 2.101 · 2.201 · 2.301 · 2.401 · 2.501 · 2.601 · 2.701 · 2.801 · 2.901
Naam Voorlopige naamgeving Datum ontdekking Ontdekker
1001–1100
(1001) Gaussia 1923 OA 9 augustus 1923 S. Beljavskij
(1002) Olbersia 1923 OB 15 augustus 1923 V. Albitskij
(1003) Lilofee 1923 OK 13 september 1923 K. Reinmuth
(1004) Belopolskya 1923 OS 5 september 1923 S. Beljavskij
(1005) Arago 1923 OT 5 september 1923 S. Beljavskij
(1006) Lagrangea 1923 OU 12 september 1923 S. Beljavskij
(1007) Pawlowia 1923 OX 5 oktober 1923 V. Albitskij
(1008) La Paz 1923 PD 31 oktober 1923 M. F. Wolf
(1009) Sirene 1923 PE 31 oktober 1923 K. Reinmuth
(1010) Marlene 1923 PF 12 november 1923 K. Reinmuth
(1011) Laodamia 1924 PK 5 januari 1924 K. Reinmuth
(1012) Sarema 1924 PM 12 januari 1924 K. Reinmuth
(1013) Tombecka 1924 PQ 17 januari 1924 B. Jekhovsky
(1014) Semphyra 1924 PW 29 januari 1924 K. Reinmuth
(1015) Christa 1924 QF 31 januari 1924 K. Reinmuth
(1016) Anitra 1924 QG 31 januari 1924 K. Reinmuth
(1017) Jacqueline 1924 QL 4 februari 1924 B. Jekhovsky
(1018) Arnolda 1924 QM 3 maart 1924 K. Reinmuth
(1019) Strackea 1924 QN 3 maart 1924 K. Reinmuth
(1020) Arcadia 1924 QV 7 maart 1924 K. Reinmuth
(1021) Flammario 1924 RG 11 maart 1924 M. F. Wolf
(1022) Olympiada 1924 RT 23 juni 1924 V. Albitskij
(1023) Thomana 1924 RU 25 juni 1924 K. Reinmuth
(1024) Hale 1923 YO13 2 december 1923 G. Van Biesbroeck
(1025) Riema 1923 NX 12 augustus 1923 K. Reinmuth
(1026) Ingrid 1923 NY 13 augustus 1923 K. Reinmuth
(1027) Aesculapia 1923 YO11 11 november 1923 G. Van Biesbroeck
(1028) Lydina 1923 PG 6 november 1923 V. Albitskij
(1029) La Plata 1924 RK 28 april 1924 J. Hartmann
(1030) Vitja 1924 RQ 25 mei 1924 V. Albitskij
(1031) Arctica 1924 RR 6 juni 1924 S. Beljavskij
(1032) Pafuri 1924 SA 30 mei 1924 H. E. Wood
(1033) Simona 1924 SM 4 september 1924 G. Van Biesbroeck
(1034) Mozartia 1924 SS 7 september 1924 V. Albitskij
(1035) Amata 1924 SW 29 september 1924 K. Reinmuth
(1036) Ganymed 1924 TD 23 oktober 1924 W. Baade
(1037) Davidweilla 1924 TF 29 oktober 1924 B. Jekhovsky
(1038) Tuckia 1924 TK 24 november 1924 M. F. Wolf
(1039) Sonneberga 1924 TL 24 november 1924 M. F. Wolf
(1040) Klumpkea 1925 BD 20 januari 1925 B. Jekhovsky
(1041) Asta 1925 FA 22 maart 1925 K. Reinmuth
(1042) Amazone 1925 HA 22 april 1925 K. Reinmuth
(1043) Beate 1925 HB 22 april 1925 K. Reinmuth
(1044) Teutonia 1924 RO 10 mei 1924 K. Reinmuth
(1045) Michela 1924 TR 19 november 1924 G. Van Biesbroeck
(1046) Edwin 1924 UA 1 december 1924 G. Van Biesbroeck
(1047) Geisha 1924 TE 17 november 1924 K. Reinmuth
(1048) Feodosia 1924 TP 29 november 1924 K. Reinmuth
(1049) Gotho 1925 RB 14 september 1925 K. Reinmuth
(1050) Meta 1925 RC 14 september 1925 K. Reinmuth
(1051) Merope 1925 SA 16 september 1925 K. Reinmuth
(1052) Belgica 1925 VD 15 november 1925 E. Delporte
(1053) Vigdis 1925 WA 16 november 1925 M. F. Wolf
(1054) Forsytia 1925 WD 20 november 1925 K. Reinmuth
(1055) Tynka 1925 WG 17 november 1925 E. Buchar
(1056) Azalea 1924 QD 31 januari 1924 K. Reinmuth
(1057) Wanda 1925 QB 16 augustus 1925 G. Shajn
(1058) Grubba 1925 MA 22 juni 1925 G. Shajn
(1059) Mussorgskia 1925 OA 19 juli 1925 V. Albitskij
(1060) Magnolia 1925 PA 13 augustus 1925 K. Reinmuth
(1061) Paeonia 1925 TB 10 oktober 1925 K. Reinmuth
(1062) Ljuba 1925 TD 11 oktober 1925 S. Beljavskij
(1063) Aquilegia 1925 XA 6 december 1925 K. Reinmuth
(1064) Aethusa 1926 PA 2 augustus 1926 K. Reinmuth
(1065) Amundsenia 1926 PD 4 augustus 1926 S. Beljavskij
(1066) Lobelia 1926 RA 1 september 1926 K. Reinmuth
(1067) Lunaria 1926 RG 9 september 1926 K. Reinmuth
(1068) Nofretete 1926 RK 13 september 1926 E. Delporte
(1069) Planckia 1927 BC 28 januari 1927 M. F. Wolf
(1070) Tunica 1926 RB 1 september 1926 K. Reinmuth
(1071) Brita 1924 RE 3 maart 1924 V. Albitskij
(1072) Malva 1926 TA 4 oktober 1926 K. Reinmuth
(1073) Gellivara 1923 OW 14 september 1923 J. Palisa
(1074) Beljawskya 1925 BE 26 januari 1925 S. Beljavskij
(1075) Helina 1926 SC 29 september 1926 G. N. Neujmin
(1076) Viola 1926 TE 5 oktober 1926 K. Reinmuth
(1077) Campanula 1926 TK 6 oktober 1926 K. Reinmuth
(1078) Mentha 1926 XB 7 december 1926 K. Reinmuth
(1079) Mimosa 1927 AD 14 januari 1927 G. Van Biesbroeck
(1080) Orchis 1927 QB 30 augustus 1927 K. Reinmuth
(1081) Reseda 1927 QF 31 augustus 1927 K. Reinmuth
(1082) Pirola 1927 UC 28 oktober 1927 K. Reinmuth
(1083) Salvia 1928 BC 26 januari 1928 K. Reinmuth
(1084) Tamariwa 1926 CC 12 februari 1926 S. Beljavskij
(1085) Amaryllis 1927 QH 31 augustus 1927 K. Reinmuth
(1086) Nata 1927 QL 25 augustus 1927 S. Beljavskij, N. Ivanov
(1087) Arabis 1927 RD 2 september 1927 K. Reinmuth
(1088) Mitaka 1927 WA 17 november 1927 O. Oikawa
(1089) Tama 1927 WB 17 november 1927 O. Oikawa
(1090) Sumida 1928 DG 20 februari 1928 O. Oikawa
(1091) Spiraea 1928 DT 26 februari 1928 K. Reinmuth
(1092) Lilium 1924 PN 12 januari 1924 K. Reinmuth
(1093) Freda 1925 LA 15 juni 1925 B. Jekhovsky
(1094) Siberia 1926 CB 12 februari 1926 S. Beljavskij
(1095) Tulipa 1926 GS 14 april 1926 K. Reinmuth
(1096) Reunerta 1928 OB 21 juli 1928 H. E. Wood
(1097) Vicia 1928 PC 11 augustus 1928 K. Reinmuth
(1098) Hakone 1928 RJ 5 september 1928 O. Oikawa
(1099) Figneria 1928 RQ 13 september 1928 G. N. Neujmin
(1100) Arnica 1928 SD 22 september 1928 K. Reinmuth
1101–1200
(1101) Clematis 1928 SJ 22 september 1928 K. Reinmuth
(1102) Pepita 1928 VA 5 november 1928 J. Comas Solá
(1103) Sequoia 1928 VB 9 november 1928 W. Baade
(1104) Syringa 1928 XA 9 december 1928 K. Reinmuth
(1105) Fragaria 1929 AB 1 januari 1929 K. Reinmuth
(1106) Cydonia 1929 CW 5 februari 1929 K. Reinmuth
(1107) Lictoria 1929 FB 30 maart 1929 L. Volta
(1108) Demeter 1929 KA 31 mei 1929 K. Reinmuth
(1109) Tata 1929 CU 5 februari 1929 K. Reinmuth
(1110) Jaroslawa 1928 PD 10 augustus 1928 G. N. Neujmin
(1111) Reinmuthia 1927 CO 11 februari 1927 K. Reinmuth
(1112) Polonia 1928 PE 15 augustus 1928 P. F. Shajn
(1113) Katja 1928 QC 15 augustus 1928 P. F. Shajn
(1114) Lorraine 1928 WA 17 november 1928 A. Schaumasse
(1115) Sabauda 1928 XC 13 december 1928 L. Volta
(1116) Catriona 1929 GD 5 april 1929 C. Jackson
(1117) Reginita 1927 KA 24 mei 1927 J. Comas Solá
(1118) Hanskya 1927 QD 29 augustus 1927 S. Beljavskij, N. Ivanov
(1119) Euboea 1927 UB 27 oktober 1927 K. Reinmuth
(1120) Cannonia 1928 RV 11 september 1928 P. F. Shajn
(1121) Natascha 1928 RZ 11 september 1928 P. F. Shajn
(1122) Neith 1928 SB 17 september 1928 E. Delporte
(1123) Shapleya 1928 ST 21 september 1928 G. N. Neujmin
(1124) Stroobantia 1928 TB 6 oktober 1928 E. Delporte
(1125) China 1957 UN1 30 oktober 1957 Purple Mountain Observatory
(1126) Otero 1929 AC 11 januari 1929 K. Reinmuth
(1127) Mimi 1929 AJ 13 januari 1929 S. J. Arend
(1128) Astrid 1929 EB 10 maart 1929 E. Delporte
(1129) Neujmina 1929 PH 8 augustus 1929 P. Parchomenko
(1130) Skuld 1929 RC 2 september 1929 K. Reinmuth
(1131) Porzia 1929 RO 10 september 1929 K. Reinmuth
(1132) Hollandia 1929 RB1 13 september 1929 H. van Gent
(1133) Lugduna 1929 RC1 13 september 1929 H. van Gent
(1134) Kepler 1929 SA 25 september 1929 M. F. Wolf
(1135) Colchis 1929 TA 3 oktober 1929 G. N. Neujmin
(1136) Mercedes 1929 UA 30 oktober 1929 J. Comas Solá
(1137) Raïssa 1929 WB 27 oktober 1929 G. N. Neujmin
(1138) Attica 1929 WF 22 november 1929 K. Reinmuth
(1139) Atami 1929 XE 1 december 1929 O. Oikawa, K. Kubokawa
(1140) Crimea 1929 YC 30 december 1929 G. N. Neujmin
(1141) Bohmia 1930 AA 4 januari 1927 M. F. Wolf
(1142) Aetolia 1930 BC 24 januari 1927 K. Reinmuth
(1143) Odysseus 1930 BH 28 januari 1927 K. Reinmuth
(1144) Oda 1930 BJ 28 januari 1927 K. Reinmuth
(1145) Robelmonte 1929 CC 3 februari 1929 E. Delporte
(1146) Biarmia 1929 JF 7 mei 1929 G. N. Neujmin
(1147) Stavropolis 1929 LF 11 juni 1929 G. N. Neujmin
(1148) Rarahu 1929 NA 5 juli 1929 A. N. Deutsch
(1149) Volga 1929 PF 1 augustus 1929 E. F. Skvortsov
(1150) Achaia 1929 RB 2 september 1929 K. Reinmuth
(1151) Ithaka 1929 RK 8 september 1929 K. Reinmuth
(1152) Pawona 1930 AD 8 januari 1927 K. Reinmuth
(1153) Wallenbergia 1924 SL 5 september 1924 S. Beljavskij
(1154) Astronomia 1927 CB 8 februari 1927 K. Reinmuth
(1155) Aënna 1928 BD 26 januari 1928 K. Reinmuth
(1156) Kira 1928 DA 22 februari 1928 K. Reinmuth
(1157) Arabia 1929 QC 31 augustus 1929 K. Reinmuth
(1158) Luda 1929 QF 31 augustus 1929 G. N. Neujmin
(1159) Granada 1929 RD 2 september 1929 K. Reinmuth
(1160) Illyria 1929 RL 9 september 1929 K. Reinmuth
(1161) Thessalia 1929 SF 29 september 1929 K. Reinmuth
(1162) Larissa 1930 AC 5 januari 1927 K. Reinmuth
(1163) Saga 1930 BA 20 januari 1927 K. Reinmuth
(1164) Kobolda 1930 FB [19 maart 1927 K. Reinmuth
(1165) Imprinetta 1930 HM 24 april 1927 H. van Gent
(1166) Sakuntala 1930 MA 27 juni 1927 P. Parchomenko
(1167) Dubiago 1930 PB 3 augustus 1927 E. F. Skvortsov
(1168) Brandia 1930 QA 25 augustus 1927 E. Delporte
(1169) Alwine 1930 QH 30 augustus 1927 M. F. Wolf, M. A. Ferrero
(1170) Siva 1930 SQ 29 september 1927 E. Delporte
(1171) Rusthawelia 1930 TA 3 oktober 1927 S. J. Arend
(1172) Äneas 1930 UA 17 oktober 1927 K. Reinmuth
(1173) Anchises 1930 UB 17 oktober 1927 K. Reinmuth
(1174) Marmara 1930 UC 17 oktober 1927 K. Reinmuth
(1175) Margo 1930 UD 17 oktober 1927 K. Reinmuth
(1176) Lucidor 1930 VE 15 november 1927 E. Delporte
(1177) Gonnessia 1930 WA 24 november 1927 L. Boyer
(1178) Irmela 1931 EC 13 maart 1931 M. F. Wolf
(1179) Mally 1931 FD 19 maart 1931 M. F. Wolf
(1180) Rita 1931 GE 9 april 1931 K. Reinmuth
(1181) Lilith 1927 CQ 11 februari 1927 B. Jekhovsky
(1182) Ilona 1927 EA 3 maart 1927 K. Reinmuth
(1183) Jutta 1930 DC 22 februari 1927 K. Reinmuth
(1184) Gaea 1926 RE 5 september 1926 K. Reinmuth
(1185) Nikko 1927 WC 17 november 1927 O. Oikawa
(1186) Turnera 1929 PL 1 augustus 1929 C. Jackson
(1187) Afra 1929 XC 6 december 1929 K. Reinmuth
(1188) Gothlandia 1930 SB 30 september 1927 J. Comas Solá
(1189) Terentia 1930 SG 17 september 1927 G. N. Neujmin
(1190) Pelagia 1930 SL 20 september 1927 G. N. Neujmin
(1191) Alfaterna 1931 CA 11 februari 1931 L. Volta
(1192) Prisma 1931 FE 17 maart 1931 A. Schwassmann
(1193) Africa 1931 HB 24 april 1931 C. Jackson
(1194) Aletta 1931 JG 13 mei 1931 C. Jackson
(1195) Orangia 1931 KD 24 mei 1931 C. Jackson
(1196) Sheba 1931 KE 21 mei 1931 C. Jackson
(1197) Rhodesia 1931 LD 9 juni 1931 C. Jackson
(1198) Atlantis 1931 RA 7 september 1931 K. Reinmuth
(1199) Geldonia 1931 RF 14 september 1931 E. Delporte
(1200) Imperatrix 1931 RH 14 september 1931 K. Reinmuth
1201–1300
(1201) Strenua 1931 RK 14 september 1931 K. Reinmuth
(1202) Marina 1931 RL 13 september 1931 G. N. Neujmin
(1203) Nanna 1931 TA 5 oktober 1931 M. F. Wolf
(1204) Renzia 1931 TE 6 oktober 1931 K. Reinmuth
(1205) Ebella 1931 TB1 6 oktober 1931 K. Reinmuth
(1206) Numerowia 1931 UH 18 oktober 1931 K. Reinmuth
(1207) Ostenia 1931 VT 15 november 1931 K. Reinmuth
(1208) Troilus 1931 YA 31 december 1931 K. Reinmuth
(1209) Pumma 1927 HA 22 april 1927 K. Reinmuth
(1210) Morosovia 1931 LB 6 juni 1931 G. N. Neujmin
(1211) Bressole 1931 XA 2 december 1931 L. Boyer
(1212) Francette 1931 XC 3 december 1931 L. Boyer
(1213) Algeria 1931 XD 5 december 1931 G. Reiss
(1214) Richilde 1932 AA 1 januari 1932 M. F. Wolf
(1215) Boyer 1932 BA 19 januari 1932 A. Schmitt
(1216) Askania 1932 BL 29 januari 1932 K. Reinmuth
(1217) Maximiliana 1932 EC 13 maart 1932 E. Delporte
(1218) Aster 1932 BJ 29 januari 1932 K. Reinmuth
(1219) Britta 1932 CJ 6 februari 1932 M. F. Wolf
(1220) Crocus 1932 CU 11 februari 1932 K. Reinmuth
(1221) Amor 1932 EA1 12 maart 1932 E. Delporte
(1222) Tina 1932 LA 11 juni 1932 E. Delporte
(1223) Neckar 1931 TG 6 oktober 1931 K. Reinmuth
(1224) Fantasia 1927 SD 29 augustus 1927 S. Beljavskij, N. Ivanov
(1225) Ariane 1930 HK 23 april 1930 H. van Gent
(1226) Golia 1930 HL 22 april 1930 H. van Gent
(1227) Geranium 1931 TD 5 oktober 1931 K. Reinmuth
(1228) Scabiosa 1931 TU 5 oktober 1931 K. Reinmuth
(1229) Tilia 1931 TP1 9 oktober 1931 K. Reinmuth
(1230) Riceia 1931 TX1 9 oktober 1931 K. Reinmuth
(1231) Auricula 1931 TE2 10 oktober 1931 K. Reinmuth
(1232) Cortusa 1931 TF2 10 oktober 1931 K. Reinmuth
(1233) Kobresia 1931 TG2 10 oktober 1931 K. Reinmuth
(1234) Elyna 1931 UF 18 oktober 1931 K. Reinmuth
(1235) Schorria 1931 UJ 18 oktober 1931 K. Reinmuth
(1236) Thaïs 1931 VX 6 november 1931 G. N. Neujmin
(1237) Geneviève 1931 XB 2 december 1931 G. Reiss
(1238) Predappia 1932 CA 4 februari 1932 L. Volta
(1239) Queteleta 1932 CB 4 februari 1932 E. Delporte
(1240) Centenaria 1932 CD 5 februari 1932 R. Schorr
(1241) Dysona 1932 EB1 4 maart 1932 H. E. Wood
(1242) Zambesia 1932 HL 28 april 1932 C. Jackson
(1243) Pamela 1932 JE 7 mei 1932 C. Jackson
(1244) Deira 1932 KE 25 mei 1932 C. Jackson
(1245) Calvinia 1932 KF 26 mei 1932 C. Jackson
(1246) Chaka 1932 OA 23 juli 1932 C. Jackson
(1247) Memoria 1932 QA 30 augustus 1932 M. Laugier
(1248) Jugurtha 1932 RO 1 september 1932 C. Jackson
(1249) Rutherfordia 1932 VB 4 november 1932 K. Reinmuth
(1250) Galanthus 1933 BD 25 januari 1933 K. Reinmuth
(1251) Hedera 1933 BE 25 januari 1933 K. Reinmuth
(1252) Celestia 1933 DG 19 februari 1933 F. L. Whipple
(1253) Frisia 1931 TV1 9 oktober 1931 K. Reinmuth
(1254) Erfordia 1932 JA 10 mei 1932 J. Hartmann
(1255) Schilowa 1932 NC 8 juli 1932 G. N. Neujmin
(1256) Normannia 1932 PD 8 augustus 1932 K. Reinmuth
(1257) Móra 1932 PE 8 augustus 1932 K. Reinmuth
(1258) Sicilia 1932 PG 8 augustus 1932 K. Reinmuth
(1259) Ógyalla 1933 BT 29 januari 1933 K. Reinmuth
(1260) Walhalla 1933 BW 29 januari 1933 K. Reinmuth
(1261) Legia 1933 FB 23 maart 1933 E. Delporte
(1262) Sniadeckia 1933 FE 23 maart 1933 S. J. Arend
(1263) Varsavia 1933 FF 23 maart 1933 S. J. Arend
(1264) Letaba 1933 HG 21 april 1933 C. Jackson
(1265) Schweikarda 1911 MV 18 oktober 1911 F. Kaiser
(1266) Tone 1927 BD 23 januari 1927 O. Oikawa
(1267) Geertruida 1930 HD 23 april 1930 H. van Gent
(1268) Libya 1930 HJ 29 april 1930 C. Jackson
(1269) Rollandia 1930 SH 20 september 1930 G. N. Neujmin
(1270) Datura 1930 YE 17 december 1930 G. van Biesbroeck
(1271) Isergina 1931 TN 10 oktober 1931 G. N. Neujmin
(1272) Gefion 1931 TZ1 10 oktober 1931 K. Reinmuth
(1273) Helma 1932 PF 8 augustus 1932 K. Reinmuth
(1274) Delportia 1932 WC 28 november 1932 E. Delporte
(1275) Cimbria 1932 WG 30 november 1932 K. Reinmuth
(1276) Ucclia 1933 BA 24 januari 1933 E. Delporte
(1277) Dolores 1933 HA 18 april 1933 G. N. Neujmin
(1278) Kenya 1933 LA 15 juni 1933 C. Jackson
(1279) Uganda 1933 LB 15 juni 1933 C. Jackson
(1280) Baillauda 1933 QB 18 augustus 1933 E. Delporte
(1281) Jeanne 1933 QJ 25 augustus 1933 S. J. Arend
(1282) Utopia 1933 QM1 17 augustus 1933 C. Jackson
(1283) Komsomolia 1925 SC 25 september 1925 V. Albitskij
(1284) Latvia 1933 OP 27 juli 1933 K. Reinmuth
(1285) Julietta 1933 QF 21 augustus 1933 E. Delporte
(1286) Banachiewicza 1933 QH 25 augustus 1933 S. J. Arend
(1287) Lorcia 1933 QL 25 augustus 1933 S. J. Arend
(1288) Santa 1933 QM 26 augustus 1933 E. Delporte
(1289) Kutaïssi 1933 QR 19 augustus 1933 G. N. Neujmin
(1290) Albertine 1933 QL1 21 augustus 1933 E. Delporte
(1291) Phryne 1933 RA 15 september 1933 E. Delporte
(1292) Luce 1933 SH 17 september 1933 F. Rigaux
(1293) Sonja 1933 SO 26 september 1933 E. Delporte
(1294) Antwerpia 1933 UB1 24 oktober 1933 E. Delporte
(1295) Deflotte 1933 WD 25 november 1933 L. Boyer
(1296) Andrée 1933 WE 25 november 1933 L. Boyer
(1297) Quadea 1934 AD 7 januari 1934 K. Reinmuth
(1298) Nocturna 1934 AE 7 januari 1934 K. Reinmuth
(1299) Mertona 1934 BA 18 januari 1934 G. Reiss
(1300) Marcelle 1934 CL 10 februari 1934 G. Reiss
1301–1400
(1301) Yvonne 1934 EA 7 maart 1934 L. Boyer
(1302) Werra 1924 SV 28 september 1924 K. Reinmuth
(1303) Luthera 1928 FP 16 maart 1928 A. Schwassmann
(1304) Arosa 1928 KC 21 mei 1928 K. Reinmuth
(1305) Pongola 1928 OC 19 juli 1928 H. E. Wood
(1306) Scythia 1930 OB 22 juli 1930 G. N. Neujmin
(1307) Cimmeria 1930 UF 17 oktober 1930 G. N. Neujmin
(1308) Halleria 1931 EB 12 maart 1931 K. Reinmuth
(1309) Hyperborea 1931 TO 11 oktober 1931 G. N. Neujmin
(1310) Villigera 1932 DB 28 februari 1932 A. Schwassmann
(1311) Knopfia 1933 FF1 24 maart 1933 K. Reinmuth
(1312) Vassar 1933 OT 27 juli 1933 G. van Biesbroeck
(1313) Berna 1933 QG 24 augustus 1933 S. J. Arend
(1314) Paula 1933 SC 16 september 1933 S. J. Arend
(1315) Bronislawa 1933 SF1 16 september 1933 S. J. Arend
(1316) Kasan 1933 WC 17 november 1933 G. N. Neujmin
(1317) Silvretta 1935 RC 1 september 1935 K. Reinmuth
(1318) Nerina 1934 FG 24 maart 1934 C. Jackson
(1319) Disa 1934 FO 19 maart 1934 C. Jackson
(1320) Impala 1934 JG 13 mei 1934 C. Jackson
(1321) Majuba 1934 JH 7 mei 1934 C. Jackson
(1322) Coppernicus 1934 LA 15 juni 1934 K. Reinmuth
(1323) Tugela 1934 LD 19 mei 1934 C. Jackson
(1324) Knysna 1934 LL 15 juni 1934 C. Jackson
(1325) Inanda 1934 NR 14 juli 1934 C. Jackson
(1326) Losaka 1934 NS 14 juli 1934 C. Jackson
(1327) Namaqua 1934 RT 7 september 1934 C. Jackson
(1328) Devota 1925 UA 21 oktober 1925 B. Jekhovsky
(1329) Eliane 1933 FL 23 maart 1933 E. Delporte
(1330) Spiridonia 1925 DB 17 februari 1925 V. Albitskij
(1331) Solvejg 1933 QS 25 augustus 1933 G. N. Neujmin
(1332) Marconia 1934 AA 9 januari 1934 L. Volta
(1333) Cevenola 1934 DA 20 februari 1934 O. Bancilhon
(1334) Lundmarka 1934 OB 16 juli 1934 K. Reinmuth
(1335) Demoulina 1934 RE 7 september 1934 K. Reinmuth
(1336) Zeelandia 1934 RW 9 september 1934 H. van Gent
(1337) Gerarda 1934 RA1 9 september 1934 H. van Gent
(1338) Duponta 1934 XA 4 december 1934 L. Boyer
(1339) Désagneauxa 1934 XB 4 december 1934 L. Boyer
(1340) Yvette 1934 YA 27 december 1934 L. Boyer
(1341) Edmée 1935 BA 27 januari 1935 E. Delporte
(1342) Brabantia 1935 CV 13 februari 1935 H. van Gent
(1343) Nicole 1935 FC 29 maart 1935 L. Boyer
(1344) Caubeta 1935 GA 1 april 1935 L. Boyer
(1345) Potomac 1908 CG 4 februari 1908 J. H. Metcalf
(1346) Gotha 1929 CY 5 februari 1929 K. Reinmuth
(1347) Patria 1931 VW 6 november 1931 G. N. Neujmin
(1348) Michel 1933 FD 23 maart 1933 S. J. Arend
(1349) Bechuana 1934 LJ 13 juni 1934 C. Jackson
(1350) Rosselia 1934 TA 3 oktober 1934 E. Delporte
(1351) Uzbekistania 1934 TF 5 oktober 1934 G. N. Neujmin
(1352) Wawel 1935 CE 3 februari 1935 S. J. Arend
(1353) Maartje 1935 CU 13 februari 1935 H. van Gent
(1354) Botha 1935 GK 3 april 1935 C. Jackson
(1355) Magoeba 1935 HE 30 april 1935 C. Jackson
(1356) Nyanza 1935 JH 3 mei 1935 C. Jackson
(1357) Khama 1935 ND 2 juli 1935 C. Jackson
(1358) Gaika 1935 OB 21 juli 1935 C. Jackson
(1359) Prieska 1935 OC 22 juli 1935 C. Jackson
(1360) Tarka 1935 OD 22 juli 1935 C. Jackson
(1361) Leuschneria 1935 QA 30 augustus 1935 E. Delporte
(1362) Griqua 1935 QG1 31 juli 1935 C. Jackson
(1363) Herberta 1935 RA 30 augustus 1935 E. Delporte
(1364) Safara 1935 VB 18 november 1935 L. Boyer
(1365) Henyey 1928 RK 9 september 1928 M. F. Wolf
(1366) Piccolo 1932 WA 29 november 1932 E. Delporte
(1367) Nongoma 1934 NA 3 juli 1934 C. Jackson
(1368) Numidia 1935 HD 30 april 1935 C. Jackson
(1369) Ostanina 1935 QB 27 augustus 1935 P. F. Shajn
(1370) Hella 1935 QG 31 augustus 1935 K. Reinmuth
(1371) Resi 1935 QJ 31 augustus 1935 K. Reinmuth
(1372) Haremari 1935 QK 31 augustus 1935 K. Reinmuth
(1373) Cincinnati 1935 QN 30 augustus 1935 E. Hubble
(1374) Isora 1935 UA 21 oktober 1935 E. Delporte
(1375) Alfreda 1935 UB 22 oktober 1935 E. Delporte
(1376) Michelle 1935 UH 29 oktober 1935 G. Reiss
(1377) Roberbauxa 1936 CD 14 februari 1936 L. Boyer
(1378) Leonce 1936 DB 21 februari 1936 F. Rigaux
(1379) Lomonosowa 1936 FC 19 maart 1936 G. N. Neujmin
(1380) Volodia 1936 FM 16 maart 1936 L. Boyer
(1381) Danubia 1930 QJ 20 augustus 1930 E. F. Skvortsov
(1382) Gerti 1925 BB 21 januari 1925 K. Reinmuth
(1383) Limburgia 1934 RV 9 september 1934 H. van Gent
(1384) Kniertje 1934 RX 9 september 1934 H. van Gent
(1385) Gelria 1935 MJ 24 mei 1935 H. van Gent
(1386) Storeria 1935 PA 28 juli 1935 G. N. Neujmin
(1387) Kama 1935 QD 27 augustus 1935 P. F. Shajn
(1388) Aphrodite 1935 SS 24 september 1935 E. Delporte
(1389) Onnie 1935 SS1 28 september 1935 H. van Gent
(1390) Abastumani 1935 TA 3 oktober 1935 P. F. Shajn
(1391) Carelia 1936 DA 16 februari 1936 Y. Väisälä
(1392) Pierre 1936 FO 16 maart 1936 L. Boyer
(1393) Sofala 1936 KD 25 mei 1936 C. Jackson
(1394) Algoa 1936 LK 12 juni 1936 C. Jackson
(1395) Aribeda 1936 OB 16 juli 1936 K. Reinmuth
(1396) Outeniqua 1936 PF 9 augustus 1936 C. Jackson
(1397) Umtata 1936 PG 9 augustus 1936 C. Jackson
(1398) Donnera 1936 QL 26 augustus 1936 Y. Väisälä
(1399) Teneriffa 1936 QY 23 augustus 1936 K. Reinmuth
(1400) Tirela 1936 WA 17 november 1936 L. Boyer
1401–1500
(1401) Lavonne 1935 UD 22 oktober 1935 E. Delporte
(1402) Eri 1936 OC 16 juli 1936 K. Reinmuth
(1403) Idelsonia 1936 QA 13 augustus 1936 G. N. Neujmin
(1404) Ajax 1936 QW 17 augustus 1936 K. Reinmuth
(1405) Sibelius 1936 RE 12 september 1936 Y. Väisälä
(1406) Komppa 1936 RF 13 september 1936 Y. Väisälä
(1407) Lindelöf 1936 WC 21 november 1936 Y. Väisälä
(1408) Trusanda 1936 WF 23 november 1936 K. Reinmuth
(1409) Isko 1937 AK 8 januari 1937 K. Reinmuth
(1410) Margret 1937 AL 8 januari 1937 K. Reinmuth
(1411) Brauna 1937 AM 8 januari 1937 K. Reinmuth
(1412) Lagrula 1937 BA 19 januari 1937 L. Boyer
(1413) Roucarie 1937 CD 12 februari 1937 L. Boyer
(1414) Jérôme 1937 CE 12 februari 1937 L. Boyer
(1415) Malautra 1937 EA 4 maart 1937 L. Boyer
(1416) Renauxa 1937 EC 4 maart 1937 L. Boyer
(1417) Walinskia 1937 GH 1 april 1937 K. Reinmuth
(1418) Fayeta 1903 RG 22 september 1903 P. Götz
(1419) Danzig 1929 RF 5 september 1929 K. Reinmuth
(1420) Radcliffe 1931 RJ 14 september 1931 K. Reinmuth
(1421) Esperanto 1936 FQ 18 maart 1936 Y. Väisälä
(1422) Strömgrenia 1936 QF 23 augustus 1936 K. Reinmuth
(1423) Jose 1936 QM 28 augustus 1936 J. Hunaerts
(1424) Sundmania 1937 AJ 9 januari 1937 Y. Väisälä
(1425) Tuorla 1937 GB 3 april 1937 K. A. Inkeri
(1426) Riviera 1937 GF 1 april 1937 M. Laugier
(1427) Ruvuma 1937 KB 16 mei 1937 C. Jackson
(1428) Mombasa 1937 NO 5 juli 1937 C. Jackson
(1429) Pemba 1937 NH 2 juli 1937 C. Jackson
