Naar inhoud springen

Lijst van planetoïden 11001-12000

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van planetoïden 11001-12000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center.[1][2] Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Inhoud
11001111011120111301114011150111601117011180111901
Naam Voorlopige naamgeving Datum ontdekking Ontdekker
11001-11100
(11001) Andrewulff 1979 MF 16 juni 1979 H.-E. Schuster
(11002) Richardlis 1979 MD1 24 juni 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
(11003) Andronov 1979 TT2 14 oktober 1979 N. S. Chernykh
(11004) Stenmark 1980 FJ1 16 maart 1980 C.-I. Lagerkvist
(11005) Waldtrudering 1980 PP1 6 augustus 1980 R. M. West
(11006) Gilson 1980 TZ3 9 oktober 1980 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
(11007) Granahan 1980 VA3 1 november 1980 S. J. Bus
(11008) Ernst 1981 EO7 1 maart 1981 S. J. Bus
(11009) Sigridclose 1981 ET10 1 maart 1981 S. J. Bus
(11010) Artemieva 1981 ET24 2 maart 1981 S. J. Bus
(11011) KIAM 1981 UK11 22 oktober 1981 N. S. Chernykh
(11012) Henning 1982 JH2 15 mei 1982 Palomar
(11013) Kullander 1982 QP1 16 augustus 1982 C.-I. Lagerkvist
(11014) Svätopluk 1982 QY1 23 augustus 1982 M. Antal
(11015) Romanenko 1982 SJ7 17 september 1982 N. S. Chernykh
(11016) Borisov 1982 SG12 16 september 1982 L. I. Chernykh
(11017) Billputnam 1983 BD 16 januari 1983 E. Bowell
(11018) - 1983 CZ2 15 februari 1983 N. G. Thomas
(11019) Hansrott 1984 HR 25 april 1984 A. Mrkos
(11020) Orwell 1984 OG 31 juli 1984 A. Mrkos
(11021) Foderà 1986 AT2 12 januari 1986 E. Bowell
(11022) Serio 1986 EJ1 5 maart 1986 E. Bowell
(11023) - 1986 QZ 26 augustus 1986 H. Debehogne
(11024) - 1986 QC1 26 augustus 1986 H. Debehogne
(11025) - 1986 QJ1 27 augustus 1986 H. Debehogne
(11026) Greatbotkin 1986 RE1 2 september 1986 A. Mrkos
(11027) Astafʹev 1986 RX5 7 september 1986 L. I. Chernykh
(11028) - 1987 UW 18 oktober 1987 J. Mueller
(11029) - 1988 GZ 9 april 1988 P. Jensen
(11030) - 1988 PK 13 augustus 1988 R. H. McNaught
(11031) - 1988 RC5 2 september 1988 H. Debehogne
(11032) - 1988 RE5 2 september 1988 H. Debehogne
(11033) Mazanek 1988 SH3 16 september 1988 S. J. Bus
(11034) - 1988 TG 9 oktober 1988 Y. Oshima
(11035) - 1988 VQ3 12 november 1988 Y. Oshima
(11036) - 1989 AW5 4 januari 1989 R. H. McNaught
(11037) Distler 1989 CD6 2 februari 1989 F. Börngen
(11038) - 1989 EE1 8 maart 1989 M. Arai, H. Mori
(11039) Raynal 1989 GH2 3 april 1989 E. W. Elst
(11040) Wundt 1989 RG1 3 september 1989 E. W. Elst
(11041) Fechner 1989 SH2 26 september 1989 E. W. Elst
(11042) Ernstweber 1989 VD1 3 november 1989 E. W. Elst
(11043) Pepping 1989 YX6 25 december 1989 F. Börngen
(11044) - 1990 DV 28 februari 1990 S. Ueda, H. Kaneda
(11045) - 1990 HH1 26 april 1990 E. F. Helin
(11046) - 1990 OE4 30 juli 1990 H. E. Holt
(11047) - 1990 QL1 22 augustus 1990 H. E. Holt
(11048) - 1990 QZ5 29 augustus 1990 H. E. Holt
(11049) - 1990 RK2 14 september 1990 H. E. Holt
(11050) Messiaen 1990 TE7 13 oktober 1990 F. Börngen, L. D. Schmadel
(11051) Racine 1990 VH12 15 november 1990 E. W. Elst
(11052) - 1990 WM 20 november 1990 R. H. McNaught
(11053) - 1991 CQ6 3 februari 1991 S. Ueda, H. Kaneda
(11054) - 1991 FA 17 maart 1991 Spacewatch
(11055) Honduras 1991 GT2 8 april 1991 E. W. Elst
(11056) Volland 1991 LE2 6 juni 1991 E. W. Elst
(11057) - 1991 NL 8 juli 1991 E. F. Helin
(11058) - 1991 PN10 7 augustus 1991 H. E. Holt
(11059) Nulliusinverba 1991 RS 4 september 1991 E. F. Helin
(11060) - 1991 RA13 10 september 1991 H. E. Holt
(11061) Lagerlöf 1991 RS40 10 september 1991 F. Börngen
(11062) - 1991 SN 30 september 1991 R. H. McNaught
(11063) Poynting 1991 VC6 2 november 1991 E. W. Elst
(11064) Dogen 1991 WB 30 november 1991 M. Mukai, M. Takeishi
(11065) - 1991 XE2 1 december 1991 H. E. Holt
(11066) Sigurd 1992 CC1 9 februari 1992 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
(11067) Greenancy 1992 DC3 25 februari 1992 Spacewatch
(11068) - 1992 EA 2 maart 1992 S. Ueda, H. Kaneda
(11069) Bellqvist 1992 EV4 1 maart 1992 UESAC
(11070) - 1992 EV9 2 maart 1992 UESAC
(11071) - 1992 EU14 1 maart 1992 UESAC
(11072) Hiraoka 1992 GP 3 april 1992 K. Endate, K. Watanabe
(11073) Cavell 1992 RA4 2 september 1992 E. W. Elst
(11074) Kuniwake 1992 SC1 23 september 1992 K. Endate, K. Watanabe
(11075) Dönhoff 1992 SP26 23 september 1992 F. Börngen
(11076) - 1992 UR 21 oktober 1992 S. Otomo
(11077) - 1992 WB2 18 november 1992 S. Ueda, H. Kaneda
(11078) - 1992 WH2 18 november 1992 S. Ueda, H. Kaneda
(11079) Mitsunori 1993 AJ 13 januari 1993 K. Endate, K. Watanabe
(11080) - 1993 FO 23 maart 1993 A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
(11081) Persäve 1993 FA13 21 maart 1993 UESAC
(11082) Spilliaert 1993 JW 14 mei 1993 E. W. Elst
(11083) Caracas 1993 RZ6 15 september 1993 E. W. Elst
(11084) Giò 1993 SG3 19 september 1993 Farra d'Isonzo
(11085) Isala 1993 SS6 17 september 1993 E. W. Elst
(11086) Nagatayuji 1993 TC1 11 oktober 1993 K. Endate, K. Watanabe
(11087) Yamasakimakoto 1993 TK1 15 oktober 1993 K. Endate, K. Watanabe
(11088) - 1993 UN 19 oktober 1993 Y. Shimizu, T. Urata
(11089) - 1994 CS8 8 februari 1994 O. A. Naranjo
(11090) Popelin 1994 CT12 7 februari 1994 E. W. Elst
(11091) Thelonious 1994 DP 16 februari 1994 Spacewatch
(11092) Iwakisan 1994 ED 4 maart 1994 T. Kobayashi
(11093) - 1994 HD 17 april 1994 R. H. McNaught
(11094) Cuba 1994 PG17 10 augustus 1994 E. W. Elst
(11095) Havana 1994 PJ22 12 augustus 1994 E. W. Elst
(11096) - 1994 RU1 1 september 1994 E. F. Helin
(11097) - 1994 UD1 31 oktober 1994 Y. Shimizu, T. Urata
(11098) Ginsberg 1995 GC2 2 april 1995 Spacewatch
(11099) Sonodamasaki 1995 HL 20 april 1995 K. Endate, K. Watanabe
(11100) Lai 1995 KC 22 mei 1995 Osservatorio San Vittore
11101-11200
(11101) Českáfilharmonie 1995 SH 17 september 1995 L. Šarounová
(11102) Bertorighini 1995 SZ4 26 september 1995 L. Tesi
(11103) Miekerouppe 1995 SX19 18 september 1995 Spacewatch
(11104) Airion 1995 TQ 6 oktober 1995 AMOS
(11105) Puchnarová 1995 UR2 24 oktober 1995 J. Tichá
(11106) - 1995 UK3 17 oktober 1995 Y. Shimizu, T. Urata
(11107) Hakkoda 1995 UU4 25 oktober 1995 T. Kobayashi
(11108) Hachimantai 1995 UJ6 27 oktober 1995 T. Kobayashi
(11109) Iwatesan 1995 UG8 27 oktober 1995 T. Kobayashi
(11110) - 1995 VT1 2 november 1995 S. Otomo
(11111) Repunit 1995 WL 16 november 1995 T. Kobayashi
(11112) Cagnoli 1995 WM2 18 november 1995 Madonna di Dossobuono
(11113) - 1995 WW3 18 november 1995 Y. Shimizu, T. Urata
(11114) - 1995 WV5 16 november 1995 N. Sato, T. Urata
(11115) Kariya 1995 WC7 21 november 1995 A. Nakamura
(11116) - 1996 EK 10 maart 1996 S. Ueda, H. Kaneda
(11117) Giuseppeolongo 1996 LP1 14 juni 1996 Farra d'Isonzo
(11118) Modra 1996 PK 9 augustus 1996 A. Galád, D. Kalmančok
(11119) Taro 1996 PS9 9 augustus 1996 T. Okuni
(11120) Pancaldi 1996 QD1 17 augustus 1996 Osservatorio San Vittore
(11121) Malpighi 1996 RD1 10 september 1996 V. Goretti
(11122) Eliscolombini 1996 RQ2 13 september 1996 Osservatorio San Vittore
(11123) Aliciaclaire 1996 RT24 8 september 1996 NEAT
(11124) Mikulášek 1996 TR9 14 oktober 1996 M. Tichý, Z. Moravec
(11125) - 1996 TL10 9 oktober 1996 S. Ueda, H. Kaneda
(11126) Doleček 1996 TC15 15 oktober 1996 P. Pravec
(11127) Hagi 1996 UH1 20 oktober 1996 K. Cross
(11128) Ostravia 1996 VP 3 november 1996 J. Tichá, M. Tichý
(11129) Hayachine 1996 VS5 14 november 1996 T. Kobayashi
(11130) - 1996 VA30 7 november 1996 S. Ueda, H. Kaneda
(11131) - 1996 VO30 7 november 1996 S. Ueda, H. Kaneda
(11132) Horne 1996 WU 17 november 1996 D. di Cicco
(11133) Kumotori 1996 XY 2 december 1996 T. Kobayashi
(11134) České Budějovice 1996 XO2 4 december 1996 M. Tichý, Z. Moravec
(11135) Ryokami 1996 XF3 3 december 1996 T. Kobayashi
(11136) Shirleymarinus 1996 XW12 8 december 1996 Spacewatch
(11137) Yarigatake 1996 XE19 8 december 1996 T. Kobayashi
(11138) Hotakadake 1996 XC31 14 december 1996 T. Kobayashi
(11139) - 1996 YF2 22 december 1996 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(11140) Yakedake 1997 AP1 2 januari 1997 T. Kobayashi
(11141) Jindrawalter 1997 AX14 12 januari 1997 J. Tichá, M. Tichý
(11142) Facchini 1997 AP17 7 januari 1997 V. S. Casulli
(11143) - 1997 BF7 28 januari 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(11144) Radiocommunicata 1997 CR1 2 februari 1997 J. Tichá, M. Tichý
(11145) Emanuelli 1997 QH1 29 augustus 1997 P. Sicoli, P. Chiavenna
(11146) Kirigamine 1997 WD3 23 november 1997 T. Kobayashi
(11147) Delmas 1997 XT5 6 december 1997 P. Antonini
(11148) Einhardress 1997 XO8 7 december 1997 ODAS
(11149) Tateshina 1997 XZ9 5 december 1997 T. Kobayashi
(11150) Bragg 1997 YG1 21 december 1997 F. B. Zoltowski
(11151) Oodaigahara 1997 YZ2 24 december 1997 T. Kobayashi
(11152) Oomine 1997 YH5 25 december 1997 T. Kobayashi
(11153) - 1997 YB10 25 december 1997 T. Kagawa, T. Urata
(11154) Kobushi 1997 YD10 28 december 1997 T. Kobayashi
(11155) Kinpu 1997 YW13 31 december 1997 T. Kobayashi
(11156) Al-Khwarismi 1997 YP14 31 december 1997 P. G. Comba
(11157) - 1998 AJ 2 januari 1998 Y. Shimizu, T. Urata
(11158) Cirou 1998 AJ6 8 januari 1998 ODAS
(11159) Mizugaki 1998 BH1 19 januari 1998 T. Kobayashi
(11160) - 1998 BH7 24 januari 1998 NEAT
(11161) Daibosatsu 1998 BA8 25 januari 1998 T. Kobayashi
(11162) - 1998 BG8 25 januari 1998 T. Kobayashi
(11163) Milešovka 1998 CR 4 februari 1998 Z. Moravec
(11164) - 1998 DW2 17 februari 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(11165) - 1998 DE5 22 februari 1998 NEAT
(11166) Anatolefrance 1998 DF34 27 februari 1998 E. W. Elst
(11167) Kunžak 1998 FD3 23 maart 1998 P. Pravec
(11168) - 1998 FO15 21 maart 1998 S. Ueda, H. Kaneda
(11169) Alkon 1998 FW33 20 maart 1998 LINEAR
(11170) Bradenmilford 1998 FY34 20 maart 1998 LINEAR
(11171) - 1998 FB42 20 maart 1998 LINEAR
(11172) - 1998 FT54 20 maart 1998 LINEAR
(11173) Jayanderson 1998 FA59 20 maart 1998 LINEAR
(11174) Carandrews 1998 FR67 20 maart 1998 LINEAR
(11175) - 1998 FY67 20 maart 1998 LINEAR
(11176) Batth 1998 FD68 20 maart 1998 LINEAR
(11177) - 1998 FH77 24 maart 1998 LINEAR
(11178) Emmajoy 1998 FR101 31 maart 1998 LINEAR
(11179) Ahmadperez 1998 FB109 31 maart 1998 LINEAR
(11180) Brentperlman 1998 FU117 31 maart 1998 LINEAR
(11181) - 1998 FG118 31 maart 1998 LINEAR
(11182) - 1998 GM6 2 april 1998 LINEAR
(11183) - 1998 GB7 2 april 1998 LINEAR
(11184) Postma 1998 HJ9 18 april 1998 Spacewatch
(11185) - 1998 HS100 21 april 1998 LINEAR
(11186) - 1998 HC120 23 april 1998 LINEAR
(11187) Richoliver 1998 KO4 22 mei 1998 LONEOS
(11188) - 1998 KD50 23 mei 1998 LINEAR
(11189) Rabeaton 1998 QQ43 17 augustus 1998 LINEAR
(11190) Jennibell 1998 RM52 14 september 1998 LINEAR
(11191) Paskvić 1998 XW16 15 december 1998 K. Korlević
(11192) - 1998 XX49 14 december 1998 LINEAR
(11193) Mérida 1998 XN96 11 december 1998 O. A. Naranjo
(11194) Mirna 1998 YE 16 december 1998 K. Korlević
(11195) Woomera 1999 AY22 15 januari 1999 F. B. Zoltowski
(11196) Michanikos 1999 BO9 22 januari 1999 J. Broughton
(11197) Beranek 1999 CY25 10 februari 1999 LINEAR
(11198) - 1999 CV40 10 februari 1999 LINEAR
(11199) - 1999 CC82 12 februari 1999 LINEAR
(11200) - 1999 CV121 11 februari 1999 LINEAR
11201-11300
(11201) Talich 1999 EL5 13 maart 1999 L. Šarounová
(11202) Teddunham 1999 FA10 22 maart 1999 LONEOS
(11203) Danielbetten 1999 FV26 19 maart 1999 LINEAR
(11204) - 1999 FQ28 19 maart 1999 LINEAR
(11205) - 1999 FY28 19 maart 1999 LINEAR
(11206) Bibee 1999 FR29 19 maart 1999 LINEAR
(11207) Black 1999 FQ58 20 maart 1999 LINEAR
(11208) - 1999 GT16 15 april 1999 LINEAR
(11209) - 1999 GP18 15 april 1999 LINEAR
(11210) Kevinqian 1999 GP22 6 april 1999 LINEAR
(11211) Saxena 1999 GD24 6 april 1999 LINEAR
(11212) Tebbutt 1999 HS 18 april 1999 F. B. Zoltowski
(11213) - 1999 HF8 16 april 1999 LINEAR
(11214) Ruhisayana 1999 HP8 16 april 1999 LINEAR
(11215) - 1999 HN10 17 april 1999 LINEAR
(11216) Billhubbard 1999 JG1 8 mei 1999 CSS
(11217) - 1999 JC4 10 mei 1999 LINEAR
(11218) - 1999 JD20 10 mei 1999 LINEAR
(11219) Benbohn 1999 JN20 10 mei 1999 LINEAR
(11220) - 1999 JM25 10 mei 1999 LINEAR
(11221) - 1999 JO26 10 mei 1999 LINEAR
(11222) - 1999 JR27 10 mei 1999 LINEAR
(11223) - 1999 JC30 10 mei 1999 LINEAR
(11224) - 1999 JP32 10 mei 1999 LINEAR
(11225) Borden 1999 JD36 10 mei 1999 LINEAR
(11226) - 1999 JO36 10 mei 1999 LINEAR
(11227) Ksenborisova 1999 JR43 10 mei 1999 LINEAR
(11228) Botnick 1999 JW49 10 mei 1999 LINEAR
(11229) Brookebowers 1999 JX52 10 mei 1999 LINEAR
(11230) Deschaffer 1999 JV57 10 mei 1999 LINEAR
(11231) Schiavo 1999 JF59 10 mei 1999 LINEAR
(11232) - 1999 JA77 12 mei 1999 LINEAR
(11233) - 1999 JA82 12 mei 1999 LINEAR
(11234) - 1999 JS82 12 mei 1999 LINEAR
(11235) - 1999 JP91 12 mei 1999 LINEAR
(11236) - 1999 KX14 18 mei 1999 LINEAR
(11237) - 1999 KE15 18 mei 1999 LINEAR
(11238) Johanmaurits 2044 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(11239) Marcgraf 4141 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(11240) Piso 4175 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(11241) Eckhout 6792 P-L 24 september 1960 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(11242) Franspost 2144 T-1 25 maart 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(11243) de Graauw 2157 T-1 25 maart 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(11244) Andrékuipers 4314 T-2 29 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(11245) Hansderijk 3100 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(11246) Orvillewright 4250 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(11247) Wilburwright 4280 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(11248) Blériot 4354 T-3 16 oktober 1977 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(11249) Etna 1971 FD 24 maart 1971 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(11250) - 1972 AU 14 januari 1972 L. Kohoutek
(11251) Icarion 1973 SN1 20 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(11252) Laërtes 1973 SA2 19 september 1973 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(11253) Mesyats 1976 UP2 26 oktober 1976 T. M. Smirnova
(11254) Konkohekisui 1977 DL2 18 februari 1977 H. Kosai, K. Hurukawa
(11255) Fujiiekio 1977 DC4 18 februari 1977 H. Kosai, K. Hurukawa
(11256) Fuglesang 1978 RO8 2 september 1978 C.-I. Lagerkvist
(11257) Rodionta 1978 TP2 3 oktober 1978 N. S. Chernykh
(11258) Aoyama 1978 VP1 1 november 1978 K. Tomita
(11259) Yingtungchen 1978 VD3 7 november 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
(11260) Camargo 1978 VD9 7 november 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
(11261) Krisbecker 1978 XK 6 december 1978 E. Bowell, A. Warnock
(11262) Drube 1979 MP3 25 juni 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
(11263) Pesonen 1979 OA 23 juli 1979 E. Bowell
(11264) Claudiomaccone 1979 UC4 16 oktober 1979 N. S. Chernykh
(11265) Hasselmann 1981 EU34 2 maart 1981 S. J. Bus
(11266) Macke 1981 ES41 2 maart 1981 S. J. Bus
(11267) Donaldkessler 1981 UE28 24 oktober 1981 S. J. Bus
(11268) Spassky 1985 UF5 22 oktober 1985 L. V. Zhuravleva
(11269) Knyr 1987 QG10 26 augustus 1987 L. G. Karachkina
(11270) - 1988 EA2 13 maart 1988 P. Jensen
(11271) - 1988 KB 19 mei 1988 E. F. Helin
(11272) - 1988 RK 8 september 1988 E. F. Helin
(11273) - 1988 RN11 14 september 1988 S. J. Bus
(11274) Castillo-Rogez 1988 SX2 16 september 1988 S. J. Bus
(11275) - 1988 SL3 16 september 1988 S. J. Bus
(11276) - 1988 TM1 13 oktober 1988 S. Ueda, H. Kaneda
(11277) Ballard 1988 TW2 8 oktober 1988 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
(11278) Telesio 1989 SD3 26 september 1989 E. W. Elst
(11279) - 1989 TC 1 oktober 1989 J. Alu, E. F. Helin
(11280) Sakurai 1989 TY10 9 oktober 1989 M. Yanai, K. Watanabe
(11281) - 1989 UM1 28 oktober 1989 Y. Mizuno, T. Furuta
(11282) Hanakusa 1989 UY2 30 oktober 1989 K. Endate, K. Watanabe
(11283) - 1989 UX4 25 oktober 1989 A. Mrkos
(11284) Belenus 1990 BA 21 januari 1990 A. Maury
(11285) - 1990 QU3 22 augustus 1990 H. E. Holt
(11286) - 1990 RO8 15 september 1990 H. Debehogne
(11287) - 1990 SX 16 september 1990 H. E. Holt
(11288) Okunohosomichi 1990 XU 10 december 1990 T. Seki
(11289) Frescobaldi 1991 PA2 2 augustus 1991 E. W. Elst
(11290) - 1991 RA1 10 september 1991 A. Sugie
(11291) - 1991 RZ10 10 september 1991 H. E. Holt
(11292) Bunjisuzuki 1991 RC28 8 september 1991 Spacewatch
(11293) - 1991 XL 4 december 1991 S. Ueda, H. Kaneda
(11294) Kazu 1992 CK 4 februari 1992 T. Seki
(11295) Gustaflarsson 1992 EU28 8 maart 1992 UESAC
(11296) Denzen 1992 KA 24 mei 1992 T. Seki
(11297) - 1992 PP6 5 augustus 1992 H. Debehogne, Á. López-G.
(11298) Gide 1992 RE6 2 september 1992 E. W. Elst
(11299) Annafreud 1992 SA22 22 september 1992 E. W. Elst
(11300) - 1992 WG2 18 november 1992 S. Ueda, H. Kaneda
11301-11400
(11301) - 1992 XM 14 december 1992 S. Otomo
(11302) Rubicon 1993 BM5 27 januari 1993 E. W. Elst
(11303) - 1993 CA1 14 februari 1993 T. Hioki, S. Hayakawa
(11304) Cowra 1993 DJ 19 februari 1993 T. Seki
(11305) Ahlqvist 1993 FS6 17 maart 1993 UESAC
(11306) Åkesson 1993 FF18 17 maart 1993 UESAC
(11307) Erikolsson 1993 FA40 19 maart 1993 UESAC
(11308) Tofta 1993 FF76 21 maart 1993 UESAC
(11309) Malus 1993 PC7 15 augustus 1993 E. W. Elst
(11310) - 1993 SB15 19 september 1993 H. E. Holt
(11311) Peleus 1993 XN2 10 december 1993 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
(11312) - 1994 AR2 14 januari 1994 T. Kobayashi
(11313) Kügelgen 1994 GE10 3 april 1994 F. Börngen
(11314) Charcot 1994 NR1 8 juli 1994 E. W. Elst
(11315) Salpêtrière 1994 NS1 8 juli 1994 E. W. Elst
(11316) Fuchitatsuo 1994 TR3 5 oktober 1994 K. Endate, K. Watanabe
(11317) Hitoshi 1994 TX12 10 oktober 1994 Spacewatch
(11318) - 1994 XZ4 4 december 1994 T. Kobayashi
(11319) - 1995 AZ 6 januari 1995 T. Kobayashi
(11320) - 1995 BY 25 januari 1995 T. Kobayashi
(11321) Tosimatumoto 1995 DE1 21 februari 1995 T. Seki
(11322) Aquamarine 1995 QT 23 augustus 1995 H. Abe
(11323) Nasu 1995 QC2 21 augustus 1995 K. Endate, K. Watanabe
(11324) Hayamizu 1995 QQ3 30 augustus 1995 K. Endate, K. Watanabe
(11325) Slavický 1995 SG 17 september 1995 L. Šarounová
(11326) Ladislavschmied 1995 SL 17 september 1995 L. Šarounová
(11327) - 1995 SL2 17 september 1995 Y. Shimizu, T. Urata
(11328) Mariotozzi 1995 UL 19 oktober 1995 V. S. Casulli
(11329) - 1995 WJ2 18 november 1995 T. Kobayashi
(11330) - 1995 WZ6 18 november 1995 Y. Shimizu, T. Urata
(11331) - 1996 FO2 17 maart 1996 NEAT
(11332) Jameswatt 1996 GO20 15 april 1996 E. W. Elst
(11333) Forman 1996 HU 20 april 1996 P. Pravec, L. Šarounová
(11334) Rio de Janeiro 1996 HM18 18 april 1996 E. W. Elst
(11335) Santiago 1996 HW23 20 april 1996 E. W. Elst
(11336) Piranesi 1996 NS3 14 juli 1996 E. W. Elst
(11337) Sandro 1996 PG1 10 augustus 1996 M. Tombelli, G. Forti
(11338) Schiele 1996 TL9 13 oktober 1996 J. Tichá, M. Tichý
(11339) Orlík 1996 VM5 13 november 1996 M. Tichý, Z. Moravec
(11340) - 1996 VN5 14 november 1996 T. Urata
(11341) Babbage 1996 XE2 3 december 1996 P. G. Comba
(11342) - 1996 XJ19 8 december 1996 T. Kobayashi
(11343) - 1996 XP19 8 december 1996 T. Kobayashi
(11344) - 1996 XH31 14 december 1996 T. Kobayashi
(11345) - 1996 YM 20 december 1996 T. Kobayashi
(11346) - 1997 AP14 10 januari 1997 T. Kobayashi
(11347) - 1997 AG21 9 januari 1997 S. Ueda, H. Kaneda
(11348) Allegra 1997 BG9 30 januari 1997 M. Tombelli, U. Munari
(11349) Witten 1997 JH16 3 mei 1997 E. W. Elst
(11350) Teresa 1997 QN4 29 augustus 1997 A. López, R. Pacheco
(11351) Leucus 1997 TS25 12 oktober 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(11352) Koldewey 1997 WP22 28 november 1997 ODAS
(11353) Guillaume 1997 XX5 5 december 1997 ODAS
(11354) - 1997 XY9 5 december 1997 T. Kobayashi
(11355) - 1997 XL11 15 december 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(11356) Chuckjones 1997 YA 18 december 1997 F. B. Zoltowski
(11357) - 1997 YX2 21 december 1997 T. Kobayashi
(11358) - 1997 YY5 25 december 1997 T. Kobayashi
(11359) Piteglio 1998 BP24 27 januari 1998 L. Tesi, V. Cecchini
(11360) Formigine 1998 DL14 24 februari 1998 Osservatorio San Vittore
(11361) Orbinskij 1998 DD36 28 februari 1998 T. Seki
(11362) - 1998 EN9 6 maart 1998 T. Kagawa
(11363) Vives 1998 EB12 1 maart 1998 E. W. Elst
(11364) Karlštejn 1998 FB3 23 maart 1998 P. Pravec
(11365) NASA 1998 FK126 23 maart 1998 J. Broughton
(11366) - 1998 GL9 2 april 1998 LINEAR
(11367) Rachelseevers 1998 HJ115 23 april 1998 LINEAR
(11368) - 1998 HN115 23 april 1998 LINEAR
(11369) Brazelton 1998 QE33 17 augustus 1998 LINEAR
(11370) Nabrown 1998 QD35 17 augustus 1998 LINEAR
(11371) Camley 1998 QO38 17 augustus 1998 LINEAR
(11372) Aditisingh 1998 QP41 17 augustus 1998 LINEAR
(11373) Carbonaro 1998 QG49 17 augustus 1998 LINEAR
(11374) Briantaylor 1998 QU60 23 augustus 1998 LONEOS
(11375) - 1998 QB74 24 augustus 1998 LINEAR
(11376) Taizomuta 1998 SY5 20 september 1998 Spacewatch
(11377) Nye 1998 SH59 17 september 1998 LONEOS
(11378) Dauria 1998 SV60 17 september 1998 LONEOS
(11379) Flaubert 1998 SY74 21 september 1998 E. W. Elst
(11380) Amolsingh 1998 SK100 26 september 1998 LINEAR
(11381) - 1998 SZ115 26 september 1998 LINEAR
(11382) Juliasitu 1998 SW127 26 september 1998 LINEAR
(11383) - 1998 SD128 26 september 1998 LINEAR
(11384) Sartre 1998 SW143 18 september 1998 E. W. Elst
(11385) Beauvoir 1998 SP147 20 september 1998 E. W. Elst
(11386) - 1998 TA18 12 oktober 1998 S. Ueda, H. Kaneda
(11387) - 1998 UA37 28 oktober 1998 LINEAR
(11388) - 1998 VU4 11 november 1998 L. Šarounová
(11389) - 1998 VV5 11 november 1998 T. Kobayashi
(11390) - 1998 VG15 10 november 1998 LINEAR
(11391) - 1998 VA35 12 november 1998 S. Ueda, H. Kaneda
(11392) Paulpeeters 1998 WC3 19 november 1998 ODAS
(11393) - 1998 XJ53 14 december 1998 LINEAR
(11394) - 1998 XL77 15 december 1998 LINEAR
(11395) Iphinous 1998 XN77 15 december 1998 LINEAR
(11396) - 1998 XZ77 15 december 1998 LINEAR
(11397) - 1998 XX93 15 december 1998 LINEAR
(11398) - 1998 YP11 23 december 1998 LINEAR
(11399) - 1999 AR3 10 januari 1999 T. Kobayashi
(11400) Raša 1999 AT21 15 januari 1999 K. Korlević
11401-11500
(11401) Pierralba 1999 AF25 15 januari 1999 ODAS
(11402) - 1999 BD 16 januari 1999 T. Kobayashi
(11403) - 1999 BW 16 januari 1999 T. Kagawa
(11404) Wittig 1999 BX4 19 januari 1999 ODAS
(11405) - 1999 CV3 10 februari 1999 LINEAR
(11406) Ucciocontin 1999 CY14 15 februari 1999 K. Korlević
(11407) Madsubramanian 1999 CV50 10 februari 1999 LINEAR
(11408) Zahradník 1999 EG3 13 maart 1999 L. Šarounová
(11409) Horkheimer 1999 FD9 19 maart 1999 LONEOS
(11410) - 1999 FU34 19 maart 1999 LINEAR
(11411) - 1999 HK1 16 april 1999 LINEAR
(11412) - 1999 JE19 10 mei 1999 LINEAR
(11413) Catanach 1999 JG21 10 mei 1999 LINEAR
(11414) Allanchu 1999 JU26 10 mei 1999 LINEAR
(11415) - 1999 JG81 14 mei 1999 LINEAR
(11416) - 1999 JK96 12 mei 1999 LINEAR
